أفضل سيارة مستعملة بأقل من 30 ألف درهم 2026
ميزانية 30,000 درهم هي الأكثر شيوعاً بالإمارات — وافدين جدد، طلاب، أو شخص يبي سيارة ثانية اقتصادية. هذي أفضل الخيارات.
التصنيف الكامل
| # | السيارة | السنة | السعر (د.إ) | الموثوقية | البنزين | الصيانة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تويوتا يارس | 2019-2021 | 22,000-30,000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ممتاز | رخيصة | 9.5/10 |
| 2 | تويوتا كورولا | 2017-2019 | 22,000-30,000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | جيد جداً | رخيصة | 9/10 |
| 3 | نيسان صني | 2020-2022 | 18,000-28,000 | ⭐⭐⭐⭐ | ممتاز | رخيصة جداً | 8.5/10 |
| 4 | هيونداي أكسنت | 2019-2021 | 20,000-30,000 | ⭐⭐⭐⭐ | جيد جداً | متوسطة | 8.5/10 |
| 5 | كيا سيراتو | 2018-2020 | 22,000-30,000 | ⭐⭐⭐⭐ | جيد | متوسطة | 8/10 |
| 6 | كيا ريو | 2019-2021 | 18,000-26,000 | ⭐⭐⭐⭐ | ممتاز | متوسطة | 8/10 |
| 7 | مازدا 3 | 2017-2019 | 22,000-30,000 | ⭐⭐⭐⭐ | جيد | متوسطة+ | 7.5/10 |
| 8 | MG5 | 2022-2023 | 25,000-30,000 | ⭐⭐⭐ | جيد | غير مؤكد | 7/10 |
#1 تويوتا يارس — الأفضل بلا منازع
ليش الأولى:
- قطع غيار أرخص بالإمارات
- استهلاك بنزين 5-6 لتر/100كم
- ما فيها مشاكل ميكانيكية تقريباً
- تبيع بسهولة لما تبي تبدلها
بس خلي بالك:
- صغيرة — مش مريحة للعائلات الكبيرة
- المحرك 1.5L — مش للسرعة
#2 تويوتا كورولا — الكلاسيك
ليش ننصح فيها:
- أكبر من يارس — مريحة أكثر
- تاريخ طويل بالإمارات — الكل يعرفها
- صيانة الوكالة متوفرة وأرخص
تكلفة التملك السنوية (تقديري)
| البند | يارس | كورولا | صني | أكسنت |
|---|---|---|---|---|
| بنزين (15K كم) | 2,400 د.إ | 3,000 د.إ | 2,200 د.إ | 2,800 د.إ |
| تأمين (ثيرد بارتي) | 900 د.إ | 1,100 د.إ | 800 د.إ | 950 د.إ |
| صيانة | 800 د.إ | 1,000 د.إ | 700 د.إ | 1,200 د.إ |
| سالك (دبي) | 2,400 د.إ | 2,400 د.إ | 2,400 د.إ | 2,400 د.إ |
| المجموع | 6,500 د.إ | 7,500 د.إ | 6,100 د.إ | 7,350 د.إ |

