أسعار الجوالات — مارس 2026
| الجوال | الجديد (د.إ) | المستعمل (د.إ) |
|---|---|---|
| iPhone 15 | 3,399 | 2,200–2,600 |
| iPhone 15 Pro Max | 5,099 | 3,800–4,200 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 4,799 | 3,200–3,800 |
| Samsung Galaxy S24 | 3,199 | 2,000–2,500 |
| Samsung Galaxy A54 | 1,149 | 600–800 |
| Google Pixel 8 | 2,499 | 1,500–1,800 |
| Xiaomi 14 | 2,499 | 1,600–1,900 |
أسعار اللابتوبات
| اللابتوب | السعر (د.إ) | المناسب لـ |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 13" | 4,199 | عمل وإنتاجية |
| MacBook Pro M3 14" | 5,999 | محترفين كرياتيف |
| Dell XPS 14 | 4,499 | عمل وبرمجة |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 5,199 | رجال أعمال |
| ASUS ROG Zephyrus G14 | 4,999 | قيمنق محمول |
| Acer Nitro 5 | 2,799 | قيمنق ميزانية |
| HP Pavilion 15 | 2,199 | طلاب ومستخدمين عاديين |
أسعار شاشات التلفزيون
| الشاشة | الحجم | السعر (د.إ) |
|---|---|---|
| Samsung Crystal UHD | 55" | 1,499 |
| LG OLED C4 | 55" | 4,999 |
| Samsung Neo QLED | 65" | 5,499 |
| TCL 4K | 55" | 999 |
| Hisense U7 | 65" | 2,499 |
| Sony Bravia XR | 55" | 3,999 |
أسعار القيمنق
| الجهاز | السعر (د.إ) |
|---|---|
| PlayStation 5 | 1,899 |
| PS5 Digital | 1,499 |
| Xbox Series X | 1,999 |
| Nintendo Switch OLED | 1,299 |
| Steam Deck OLED | 1,799 |
نصايح توفير
- الإمارات أرخص من أوروبا بـ 10–20% على الإلكترونيات
- أمازون وNoon أسعارهم عادة أقل من المحلات
- المستعمل على لولوة يوفر 30–50% إضافية
- انتظر DSF أو Gitex للعروض الكبيرة

