أسعار الآيفون الجديد — مارس 2026
| الموديل | سعة التخزين | السعر (د.إ) |
|---|
| iPhone SE (3rd) | 64GB | 1,799 |
| iPhone 14 | 128GB | 2,699 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 3,199 |
| iPhone 15 | 128GB | 3,399 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 3,899 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 4,299 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 5,099 |
أسعار الآيفون المستعمل
| الموديل | حالة ممتازة (د.إ) | حالة جيدة (د.إ) |
|---|
| iPhone 12 | 1,100 | 900 |
| iPhone 13 | 1,600 | 1,300 |
| iPhone 13 Pro | 2,000 | 1,700 |
| iPhone 14 | 2,200 | 1,800 |
| iPhone 14 Pro | 2,800 | 2,400 |
| iPhone 14 Pro Max | 3,200 | 2,800 |
| iPhone 15 | 2,600 | 2,200 |
| iPhone 15 Pro | 3,500 | 3,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 4,200 | 3,700 |
الإمارات أرخص ولا أمريكا؟
أسعار الآيفون في الإمارات قريبة جداً من أسعار أمريكا — الفرق 5–10% فقط بسبب ضريبة القيمة المضافة 5%. أرخص بكتير من أوروبا (20%+ ضريبة).
نصايح الشراء
- ضمان أبل الرسمي: اشتري من Apple Store الإمارات أو وكيل معتمد (جمبو، iSTYLE)
- السوق الموازي: أرخص بـ 200–500 د.إ لكن بدون ضمان أبل محلي
- مستعمل: وفّر 25–40% على لولوة — تأكد من Battery Health وiCloud sign-out
- Trade-in: Apple Store يقبل جوالك القديم مقابل خصم على الجديد
- أفضل وقت: بعد إطلاق موديل جديد (سبتمبر) — الموديل السابق ينزل 10–15%