أسعار الشقق في دبي — الربع الأول 2026
| المنطقة | استوديو (د.إ) | غرفة واحدة (د.إ) | غرفتين (د.إ) |
|---|---|---|---|
| دبي مارينا | 650K–900K | 900K–1.5M | 1.5M–2.5M |
| داون تاون دبي | 800K–1.2M | 1.2M–2M | 2M–3.5M |
| JVC | 350K–500K | 500K–750K | 750K–1.1M |
| بزنس باي | 550K–800K | 750K–1.2M | 1.2M–2M |
| دبي هيلز | 600K–850K | 850K–1.3M | 1.3M–2.2M |
| دبي ساوث | 280K–400K | 400K–600K | 600K–900K |
| تاون سكوير | 300K–450K | 450K–650K | 650K–950K |
أسعار الفلل في دبي
| المنطقة | 3 غرف (د.إ) | 4 غرف (د.إ) | 5+ غرف (د.إ) |
|---|---|---|---|
| أرابيان رانشز | 2.5M–3.5M | 3.5M–5M | 5M–8M |
| دبي هيلز | 3M–4.5M | 4.5M–7M | 7M–15M |
| نخلة جميرا | — | 8M–15M | 15M–50M+ |
| المرابع العربية 3 | 1.8M–2.5M | 2.5M–3.5M | 3.5M–5M |
| داماك هيلز 2 | 1.2M–1.8M | 1.8M–2.5M | 2.5M–3.5M |
اتجاهات السوق
- أسعار الشقق ارتفعت 8–12% مقارنة بالعام الماضي
- الفلل شهدت ارتفاع أكبر: 10–18%
- دبي ساوث وتاون سكوير = أفضل قيمة للمشتري الأول
- JVC أصبحت الخيار المفضل للعائلات بميزانية محدودة
- عائد الإيجار: 6–8% في JVC والفرجان، 4–6% في داون تاون والمارينا
توقعات 2026
- استمرار الارتفاع بنسبة 5–10% في المناطق الرئيسية
- العقارات على المخطط تحافظ على جاذبيتها — خطط تقسيط مرنة
- الطلب الأجنبي يبقى قوي خصوصاً من أوروبا والهند وروسيا

