أسعار السيارات المستعملة في الإمارات 2026
هذا الدليل يتم تحديثه شهرياً ليعطيك صورة واضحة عن أسعار السوق الفعلية. كل الأسعار بالدرهم الإماراتي (د.إ).
تويوتا — ملك السوق
| الموديل | السنة | السعر (د.إ) | ملاحظات |
|---|
| كورولا | 2020-2022 | 35,000-55,000 | الأكثر طلباً — يبيع بسرعة |
| كورولا | 2018-2019 | 25,000-38,000 | اقتصادية وموثوقة |
| كامري | 2020-2022 | 55,000-85,000 | عائلية ومريحة |
| كامري | 2018-2019 | 40,000-60,000 | قيمة ممتازة |
| لاند كروزر | 2020-2022 | 180,000-250,000 | دائماً مطلوب — يحتفظ بقيمته |
| لاند كروزر | 2016-2019 | 120,000-180,000 | صحراوي رقم 1 |
| برادو | 2020-2022 | 120,000-160,000 | بديل لاند كروزر الأرخص |
| يارس | 2020-2022 | 25,000-38,000 | أفضل اقتصادية صغيرة |
| فورتشنر | 2020-2022 | 85,000-120,000 | SUV عائلية عملية |
| هايلوكس | 2020-2022 | 80,000-130,000 | بيك أب — عمل وتنقل |
نيسان
| الموديل | السنة | السعر (د.إ) | ملاحظات |
|---|
| باترول | 2020-2022 | 150,000-220,000 | المنافس الأول للاند كروزر |
| صني | 2020-2022 | 20,000-32,000 | أرخص سيارة موثوقة |
| ألتيما | 2020-2022 | 35,000-55,000 | سيدان مريحة |
| كيكس | 2021-2023 | 40,000-60,000 | SUV صغيرة عصرية |
| إكس تريل | 2020-2022 | 50,000-75,000 | عائلية متعددة الاستخدام |
هيونداي
| الموديل | السنة | السعر (د.إ) | ملاحظات |
|---|
| أكسنت | 2020-2022 | 25,000-38,000 | قيمة ممتازة مقابل السعر |
| توكسون | 2020-2022 | 50,000-75,000 | أشهر SUV متوسطة |
| سانتافي | 2020-2022 | 60,000-90,000 | عائلية فسيحة |
| إلنترا | 2020-2022 | 30,000-48,000 | سيدان عصرية |
| كريتا | 2021-2023 | 40,000-55,000 | SUV صغيرة مطلوبة |
كيا
| الموديل | السنة | السعر (د.إ) | ملاحظات |
|---|
| سبورتاج | 2020-2022 | 45,000-70,000 | منافس توكسون |
| سيراتو | 2020-2022 | 28,000-42,000 | سيدان اقتصادية قوية |
| سيلتوس | 2021-2023 | 40,000-58,000 | SUV صغيرة مطلوبة |
| سورينتو | 2020-2022 | 65,000-95,000 | عائلية 7 مقاعد |
السيارات الصينية (الأحدث بالسوق)
| الماركة | الموديل | السعر جديد (د.إ) | السعر المتوقع مستعمل | ملاحظات |
|---|
| MG | MG5 | 52,000-62,000 | 30,000-42,000 | أشهر سيارة صينية |
| MG | ZS | 60,000-75,000 | 35,000-50,000 | SUV اقتصادية |
| BYD | Seal | 145,000-190,000 | 90,000-130,000 | كهربائية فاخرة |
| Chery | Tiggo | 65,000-85,000 | 35,000-55,000 | قيمة عالية |
تحذير: السيارات الصينية جديدة بالسوق — قيمة إعادة البيع غير مؤكدة بعد.
عوامل تأثر بالسعر
| العامل | التأثير |
|---|
| سنة الصنع | كل سنة = -10% تقريباً |
| المسافة المقطوعة | أقل من 50K كم = سعر أعلى |
| تاريخ الحوادث | حادث = -20-40% من السعر |
| مواصفات GCC أو أمريكي | GCC دائماً أغلى |
| اللون | أبيض وأسود أغلى بالإمارات |
| صيانة الوكالة | صيانة مكملة = +10-15% |
📍 قارن أسعار السيارات على لولوة