أسعار غرف النوم 2026
مودرن
| الفئة | دمياط (ج.م) | القاهرة (ج.م) | المكونات |
|---|---|---|---|
| اقتصادي | 20,000–30,000 | 30,000–45,000 | سرير + 2 كومود + دولاب + تسريحة |
| متوسط | 35,000–55,000 | 50,000–80,000 | نفس المكونات — خشب أفضل وتشطيب أعلى |
| فاخر | 60,000–100,000 | 85,000–150,000 | خشب زان + دهانات إيطالية + تفاصيل |
كلاسيك
| الفئة | دمياط (ج.م) | القاهرة (ج.م) |
|---|---|---|
| متوسط | 40,000–70,000 | 60,000–100,000 |
| فاخر | 80,000–150,000 | 120,000–220,000 |
| سوبر فاخر (حفر يدوي) | 150,000–300,000 | 200,000–400,000 |
أسعار السفرة
| النوع | دمياط (ج.م) | القاهرة (ج.م) |
|---|---|---|
| مودرن 6 كراسي | 12,000–30,000 | 20,000–45,000 |
| كلاسيك 8 كراسي | 25,000–60,000 | 40,000–90,000 |
| مودرن + بوفيه + نيش | 25,000–60,000 | 40,000–90,000 |
أسعار الصالون والأنترية
| النوع | السعر (ج.م) |
|---|---|
| ركنة مودرن | 8,000–25,000 |
| أنترية كلاسيك 7 قطع | 15,000–45,000 |
| صالون فاخر | 30,000–80,000 |
ليه الأسعار غالية في 2026؟
- سعر الخشب المستورد ارتفع 40%+ بسبب تعويم الجنيه
- الخامات المساعدة (إسفنج، أقمشة، دهانات) كمان ارتفعت
- الأجور زادت — التضخم أثر على تكلفة العمالة
إزاي توفر
- اشتري من دمياط مباشرة — وفر 30–50%
- أثاث مستعمل على لولوة — غرف بحالة ممتازة بنص السعر
- اشتري خارج الموسم — الأسعار أقل في الشتاء
- قارن بين 3 ورش على الأقل قبل ما تقرر



