القاعدة الذهبية
سعر المستعمل = نسبة من سعر الجديد حسب العمر والحالة:
| العمر | حالة ممتازة | حالة جيدة | حالة مقبولة |
|---|---|---|---|
| أقل من سنة | 60–70% | 50–60% | 40–50% |
| 1–3 سنين | 40–55% | 30–45% | 20–35% |
| 3–5 سنين | 25–40% | 20–30% | 10–20% |
| 5–10 سنين | 15–25% | 10–20% | 5–15% |
| أكتر من 10 سنين | 10–20% | 5–15% | رمزي |
عوامل ترفع السعر
- خشب زان: يحافظ على قيمته أكتر من MDF
- كلاسيك بحفر يدوي: قيمته بتزيد مع الوقت أحياناً
- ماركة معروفة: IKEA، Mobilia، Home Box — بتتباع أسرع
- بدون خدوش أو كسور: الحالة أهم عامل
عوامل تنزل السعر
- خدوش ظاهرة أو تقشير في الدهان
- MDF أو أخشاب رخيصة
- موضة قديمة (تصميم مش مطلوب)
- ريحة أو بقع صعبة التنظيف
أمثلة عملية
| القطعة | سعر الجديد (ج.م) | العمر | الحالة | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم مودرن | 50,000 | سنتين | ممتازة | 25,000–27,500 |
| سفرة 6 كراسي | 30,000 | 4 سنين | جيدة | 7,500–9,000 |
| ركنة | 15,000 | 3 سنين | ممتازة | 4,500–6,000 |
| مكتب | 5,000 | سنة | ممتازة | 3,000–3,500 |
نصيحة
لو مش متأكد من السعر — شوف إعلانات مشابهة على لولوة وقارن. سعّر بـ 10% أعلى عشان يبقى فيه مجال تفاوض.



