أسعار الذهب في مصر — مارس 2026
الأسعار بتتغير يومياً حسب البورصة العالمية وسعر الدولار. هنا أسعار تقريبية لشهر مارس 2026.
سعر الجرام حسب العيار
| العيار | سعر الجرام (ج.م) | سعر الجنيه الذهب |
|---|
| عيار 24 | 4,800 | 38,400 |
| عيار 21 | 4,200 | 33,600 |
| عيار 18 | 3,600 | — |
| عيار 14 | 2,800 | — |
أسعار السبائك الذهب
| الوزن | العيار | السعر (ج.م) |
|---|
| 5 جرام | 24K | 24,500–25,500 |
| 10 جرام | 24K | 48,500–50,000 |
| 20 جرام | 24K | 96,500–99,000 |
| 50 جرام | 24K | 240,000–248,000 |
| 100 جرام | 24K | 478,000–492,000 |
| أونصة (31.1g) | 24K | 149,000–153,000 |
الجنيه الذهب
الجنيه الذهب المصري وزنه 8 جرام عيار 21 (أي 7 جرام ذهب خالص). ده من أشهر طرق الادخار في مصر.
| النوع | السعر (ج.م) |
|---|
| جنيه ذهب عادي | 33,600–34,500 |
| نص جنيه ذهب | 17,000–17,500 |
| ربع جنيه ذهب | 8,800–9,200 |
متوسط المصنعية حسب النوع
| نوع المشغولات | المصنعية (ج.م/جرام) |
|---|
| سلاسل رفيعة | 80–150 |
| غوايش وأساور | 100–200 |
| خواتم بسيطة | 100–250 |
| أطقم كاملة (شبكة) | 200–500 |
| مشغولات بأحجار | 300–800 |
| ماركات (لازوردي) | 500–1,500+ |
إزاي بتتحدد الأسعار
- السعر العالمي: سعر أونصة الذهب بالدولار في البورصة العالمية
- سعر الدولار: في مصر، سعر الذهب بالجنيه بيتأثر بسعر الدولار في السوق
- العرض والطلب المحلي: في المواسم (أعياد، خطوبات) الطلب بيزيد والأسعار بتعلى
- رسوم الاستيراد: الذهب المستورد عليه رسوم — بيأثر على السعر
نصايح للمتابعة
- تابع سعر الذهب يومياً — بيتغير كل ساعة
- أفضل وقت للشراء: الصبح بدري لما المحلات بتفتح (الأسعار بتكون أقل)
- اشتري في غير المواسم — الأسعار بتنزل بعد الأعياد والمناسبات