ليه الآيفون غالي في مصر؟
الآيفون في مصر من أغلى الدول في المنطقة بسبب الجمارك 38.5% + هامش ربح الموزعين. مثلاً iPhone 15 سعره العالمي حوالي 800$ (حوالي 24,000 ج.م)، بس في مصر الجديد بيبدأ من 38,000–42,000 ج.م.
أسعار الآيفون الجديد — مارس 2026
| الموديل | سعة التخزين | السعر الرسمي (ج.م) |
|---|
| iPhone SE (3rd) | 64GB | 15,000–17,000 |
| iPhone 14 | 128GB | 30,000–33,000 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 35,000–37,000 |
| iPhone 15 | 128GB | 38,000–42,000 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 48,000–52,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 55,000–60,000 |
أسعار الآيفون المستعمل — مارس 2026
| الموديل | حالة ممتازة (ج.م) | حالة كويسة (ج.م) | حالة مقبولة (ج.م) |
|---|
| iPhone SE (3rd) | 5,500 | 4,500 | 3,500 |
| iPhone 11 | 8,000 | 6,500 | 5,000 |
| iPhone 11 Pro | 10,000 | 8,500 | 7,000 |
| iPhone 12 | 10,500 | 8,500 | 7,000 |
| iPhone 12 Pro | 13,000 | 11,000 | 9,000 |
| iPhone 13 | 15,000 | 13,000 | 11,000 |
| iPhone 13 Pro | 18,000 | 15,500 | 13,000 |
| iPhone 14 | 20,000 | 17,000 | 14,000 |
| iPhone 14 Pro | 25,000 | 22,000 | 18,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 28,000 | 24,000 | 20,000 |
| iPhone 15 | 27,000 | 24,000 | 20,000 |
أسعار كسر الزيرو
"كسر زيرو" يعني الموبايل اتفتح بس متستعملش تقريباً — زي الجديد. الأسعار بتكون أعلى من المستعمل بـ 1,000–3,000 ج.م.
| الموديل | كسر زيرو (ج.م) |
|---|
| iPhone 13 | 16,000–18,000 |
| iPhone 14 | 22,000–25,000 |
| iPhone 15 | 30,000–34,000 |
نصايح لشراء آيفون مستعمل
- اتأكد إن الآيفون مش iCloud locked — اطلب من البايع يعمل sign out من iCloud قدامك
- شيك Battery Health — إذا أقل من 80% هتحتاج تغيّر بطارية (1,500–2,500 ج.م)
- الآيفون الأمريكي (US Carrier) ممكن يكون مقفول على شبكة معينة — اتأكد إنه Unlocked
- الآيفون المصري بيبقى مسجّل تلقائياً — الأمريكي لازم يتسجّل في تطبيق تليفوني
- أفضل وقت للشراء: بعد ما ابل تنزل موديل جديد — الأسعار بتنزل 10–15%