أسعار السيارات المستعملة في مصر 2026
السوق المصري بيتغير بسرعة — أسعار السيارات المستعملة ممكن تتغير 10-15% في شهر واحد. الدليل ده بيتحدث شهرياً عشان تعرف القيمة الحقيقية لعربيتك أو العربية اللي عايز تشتريها.
متوسط أسعار السيارات المستعملة — يونيو 2026
هيونداي (الأكثر طلباً)
| الموديل | السنة | السعر (حالة ممتازة) | السعر (حالة جيدة) |
|---|
| أكسنت RB | 2017-2019 | 250,000-320,000 ج.م | 200,000-250,000 ج.م |
| إلنترا AD | 2018-2020 | 400,000-520,000 ج.م | 350,000-400,000 ج.م |
| إلنترا CN7 | 2021-2023 | 550,000-700,000 ج.م | 480,000-550,000 ج.م |
| توسان | 2019-2021 | 650,000-850,000 ج.م | 550,000-650,000 ج.م |
| كريتا | 2022-2024 | 550,000-700,000 ج.م | 470,000-550,000 ج.م |
تويوتا (الأكثر احتفاظاً بالقيمة)
| الموديل | السنة | السعر (حالة ممتازة) | السعر (حالة جيدة) |
|---|
| ياريس | 2018-2020 | 280,000-380,000 ج.م | 230,000-280,000 ج.م |
| كورولا | 2019-2021 | 500,000-650,000 ج.م | 420,000-500,000 ج.م |
| كورولا كروس | 2022-2024 | 750,000-950,000 ج.م | 650,000-750,000 ج.م |
| فورتشنر | 2018-2020 | 1,000,000-1,400,000 ج.م | 850,000-1,000,000 ج.م |
كيا
| الموديل | السنة | السعر (حالة ممتازة) | السعر (حالة جيدة) |
|---|
| بيكانتو | 2019-2021 | 200,000-300,000 ج.م | 170,000-200,000 ج.م |
| سيراتو | 2019-2021 | 400,000-550,000 ج.م | 340,000-400,000 ج.م |
| سبورتاج | 2019-2021 | 600,000-800,000 ج.م | 500,000-600,000 ج.م |
نيسان
| الموديل | السنة | السعر (حالة ممتازة) | السعر (حالة جيدة) |
|---|
| صني | 2017-2019 | 180,000-260,000 ج.م | 150,000-180,000 ج.م |
| سنترا | 2018-2020 | 300,000-420,000 ج.م | 250,000-300,000 ج.م |
| جوك | 2018-2020 | 400,000-550,000 ج.م | 340,000-400,000 ج.م |
شيفروليه (الأرخص)
| الموديل | السنة | السعر (حالة ممتازة) | السعر (حالة جيدة) |
|---|
| لانوس | 2014-2016 | 80,000-130,000 ج.م | 60,000-80,000 ج.م |
| أوبترا | 2018-2020 | 220,000-320,000 ج.م | 180,000-220,000 ج.م |
| كابتيفا | 2020-2022 | 500,000-680,000 ج.م | 420,000-500,000 ج.م |
عوامل تأثر على السعر
| العامل | التأثير |
|---|
| الكيلومترات | كل 20,000 كم = -3% إلى -5% |
| لون العربية | أبيض وفضي أعلى سعراً بـ 5-8% |
| فبريكا (بدون حوادث) | أعلى 15-25% من نفس العربية الحوادث |
| وكالة أو خارجي | صيانة الوكالة ترفع السعر 5-10% |
| فول أوبشن | أعلى 10-20% من النص فل |
إزاي تعرف سعر عربيتك الحقيقي
- ابحث على لولوة عن نفس الموديل والسنة
- شوف الأسعار المعروضة وخد المتوسط
- اطرح 5-10% لو عربيتك حالتها عادية
- زود 5-10% لو فبريكا وكيلومترات قليلة
نصيحة للبائعين
انشر سيارتك على لولوة الآن — الذكاء الاصطناعي بيقترح سعر مناسب بناءً على السوق الحالي. حط السعر وابدأ استقبل عروض.